Agencia libre de locura: todos los movimientos
El lunes 2 de agosto era una de las fechas marcadas en el calendario de las oficinas centrales de todos los equipos de la NBA. Con los Bucks campeones de la temporada 2020/21 y el Draft -Cade Cunningham fue el pick #1- en el pasado, el siguiente gran evento, quizás el más importante en vísperas de un curso que volverá a la normalidad en cuanto a calendario, era la agencia libre. Como todos los años, una ‘guerra’ entre Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic) acompañó múltiples firmas y traspasos.
En esta nota, que se actualizará día a día, repasaremos todos los movimientos de una free agency que no dejó a nadie indiferente. A las 19:00 de Argentina, en el instante que quedaba atrás la veda, Charania comunicó que Lonzo Ball había arreglado un contrato multianual con Chicago Bulls. Un minuto después, Chris Haynes (Yahoo Sports) anunció la renovación de Will Barton con Denver Nuggets. Tim Hardaway Jr, Mike Conley Jr y Boban Marjanovic fueron los siguientes protagonistas de una jornada que tuvo a Charania rompiendo más fichajes que nadie. El período de moratoria finalizará al mediodía del viernes 6 de agosto.
Otra noticia importante fue el anuncio de los topes salariales para la temporada 2021/22, que ya rigen desde la actual agencia libre. El límite se estableció en 112.414 millones de dólares, en tanto el nivel de impuestos de lujo quedó en 136.606 palos verdes y el mínimo salarial de un equipo (90% del tope) en $101.173M. Además, el acuerdo de negociación colectiva (CBA) prevé tres excepciones de nivel medio diferentes según la situación del equipo, que oscilan entre 4.9M y 9.5M. Para la campaña 2022/23, el salary cap sería de $119M y el luxury tax de $145M.
Aquí se detallarán todas las operaciones posteriores al inicio de la agencia libre en orden cronológico (con algunos desfasajes), por lo que el trade que llevó a Russell Westbrook a Los Angeles Lakers o el intercambio Pelicans-Grizzlies que involucró a Jonas Valanciunas, Steven Adams y Eric Bledose, por ejemplo, quedaron afuera. Todos los traspasos previos al (y durante) Draft figuran en esta nota. Con Lonzo Ball, Kyle Lowry, DeMar DeRozan y Carmelo Anthony como figuras que cambiaron de equipo, renovaciones por miles de millones de dólares y equipos que se arman para pelear el campeonato, con los Lakers a la cabeza, nos adentramos en una agencia libre de verdadera locura.
Jugador | De | A | Salario (M U$D) | Temporadas | Extra | A cambio de |
---|---|---|---|---|---|---|
Lonzo Ball* | Pelicans | Bulls | 85 | 4 | Sign&Trade | Tomas Satoransky, Garrett Temple y pick de segunda ronda |
Will Barton | Nuggets | Nuggets | 32 | 2 | ||
Tim Hardaway Jr | Mavericks | Mavericks | 74 | 4 | – | |
Mike Conley Jr | Grizzlies | Grizzlies | 72,5 | 3 | – | |
Boban Marjanovic | Mavericks | Mavericks | 1 | |||
Jimmy Butler | Heat | Heat | 184 | 4 | Max | |
JaMychal Green | Nuggets | Nuggets | 17 | 2 | Player option (año 2) | |
Alec Burks | Knicks | Knicks | 30 | 3 | ||
Nerlens Noel | Knicks | Knicks | 32 | 3 | ||
Jarrett Allen | Cavaliers | Cavaliers | 100 | 5 | ||
Kelly Olynyk | Rockets | Pistons | 37 | 3 | Team option (año 3) | |
Cameron Payne | Suns | Suns | 19 | 3 | ||
TJ McConnell | Pacers | Pacers | 35,2 | 4 | ||
Kyle Lowry* | Raptors | Heat | 9085 | 3 | Sign&Trade | Goran Dragic y Precious Achiuwa |
Duncan Robinson | Heat | Heat | 90 | 5 | ||
Torrey Craig | Suns | Pacers | 10 | 2 | ||
Doug McDermott | Pacers | Spurs | 42 | 3 | ||
Chris Paul | Suns | Suns | 120 | 4 | ||
Sterling Brown | Rockets | Mavericks | 6,2 | 2 | ||
Jeff Green | Nets | Nuggets | 10 | 2 | ||
Moe Harkless | Kings | Kings | 9 | 2 | ||
Bobby Portis Jr | Bucks | Bucks | 9 | 2 | Player option (año 2) | |
Furkan Korkmaz | 76ers | 76ers | 15 | 2 | ||
Gary Trent Jr | Raptors | Raptors | 54 | 3 | Player option (año 3) | |
Zach Collins | Trail Blazers | Spurs | 22 | 3 | ||
Alex Len | Wizards | Kings | 1,7 | 2 | ||
Mike Muscala | Thunder | Thunder | 7 | 2 | ||
Trevor Ariza | Heat | Lakers | 2,6 | 1 | ||
Wayne Ellington Jr | Pistons | Lakers | 2,6 | 1 | ||
Dwight Howard | 76ers | Lakers | 2,6 | 1 | ||
Solomon Hill | Hawks | Hawks | 1 | |||
Evan Fournier | Celtics | Knicks | 78 | 4 | Disputando los Juegos Olímpicos (Francia) | |
Nicolas Batum | Clippers | Clippers | 2 | Disputando los Juegos Olímpicos (Francia) | ||
Derrick Rose | Knicks | Knicks | 43 | 3 | ||
Alex Caruso | Lakers | Bulls | 37 | 4 | ||
JaVale McGee | Nuggets | Suns | 5 | 1 | ||
Cory Joseph | Pistons | Pistons | 10 | 2 | Player option (año 2) | Cortado y firmado |
Daniel Theis | Bulls | Rockets | 36 | 4 | Sign&Trade | |
Cody Zeller | Hornets | Trail Blazers | 1 | |||
Trey Lyles | Spurs | Pistons | 5 | 2 | ||
Reggie Bullock | Knicks | Mavericks | 30,5 | 3 | ||
PJ Tucker | Bucks | Heat | 15 | 2 | Player option (año 2) | |
Devonte’ Graham | Hornets | Pelicans | 4 | 47 | Sign&Trade | Pick de primera ronda 2022 (protegido lotería) |
Austin Rivers | Nuggets | Nuggets | 1 | |||
Norman Powell | Raptors | Raptors | 90 | 5 | ||
Blake Griffin | Nets | Nets | 2,6 | 1 | ||
Kent Bazemore | Warriors | Lakers | 2,4 | 1 | ||
Dewayne Dedmon | Heat | Heat | 1 | |||
Max Strus | Heat | Heat | 3,5 | 1 | ||
Richaun Holmes | Kings | Kings | 55 | 4 | ||
Semi Ojeleye | Celtics | Bucks | 1,8 | 1 | ||
Trae Young | Hawks | Hawks | 5 | 207 | Max | |
Shai Gilgeous-Alexander | Thunder | Thunder | 5 | 172 | Max (hasta 207 según escalera de objetivos) | |
Gabe Vincent | Heat | Heat | 3,5 | 2 | ||
Otto Porter Jr | Magic | Warriors | 2,4 | 1 | ||
Spencer Dinwiddie | Nets | Wizards | 62 | 3 | Sign&Trade | Implicó a 5 equipos |
Sam Dekker | – | Raptors | ||||
Rudy Gay | Spurs | Jazz | 12,1 | 2 | Player option (año 2) | |
Nemanja Bjelica | Heat | Warriors | 2,1 | 1 | ||
Bruce Brown Jr | Nets | Nets | 4,7 | 1 | ||
Rodney Hood | Raptors | Bucks | 1 | |||
James Johnson | Pelicans | Nets | 2,6 | 1 | ||
Andre Drummond | Lakers | 76ers | 2,4 | 1 | ||
Taj Gibson | Knicks | Knicks | 2,7 | 1 | ||
Robin Lopez | Wizards | Magic | 5 | 1 | ||
Abdel Nader | Suns | Suns | 4,2 | 2 | ||
Didi Louzada | Pelicans | Pelicans | 4 | Declinado y firmado | ||
Patty Mills | Spurs | Nets | 12 | 2 | Disputando los Juegos Olímpicos (Australia) | |
Stephen Curry | Warriors | Warriors | 215 | 4 | Max (primero con dos contratos de +200M) | |
Carmelo Anthony | Trail Blazers | Lakers | 1 | |||
Malik Monk | Hornets | Lakers | ||||
DeMar DeRozan | Spurs | Bulls | 85 | 3 | Sign&Trade | Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu, una primera ronda y dos segundas |
Talen Horton-Tuckers | Lakers | Lakers | 32 | 3 | ||
Kendrick Nunn | Heat | Lakers | 10 | 2 | Player option (año 2) | |
Ish Smith | Wizards | Hornets | 2 | Team option (año 2) | ||
Markieff Morris | Lakers | Heat | 1 | |||
George Hill | 76ers | Bucks | 8 | 2 | ||
Jock Landale | – | Spurs | 2 | Disputando los Juegos Olímpicos (Australia) | ||
Hassan Whiteside | Kings | Jazz | 1 | |||
Keifer Sykes | – | Pacers | 1 | Metió el game winner en el TBT ($1M) | ||
Bryn Forbes | Bucks | Spurs | ||||
John Collins | Hawks | Hawks | 125 | 5 | ||
Kemba Walker | Thunder | Knicks | Realizó un buyout en OKC (le quedaban 2x74M) | |||
Tony Bradley | Thunder | Bulls | Mínimo | 2 | Player option (año 2) | |
Enes Kanter | Trail Blazers | Celtics | 1 | |||
Georges Niang | Jazz | 76ers | 6,7 | 2 | ||
David Nwaba | Rockets | Rockets | 15 | 3 | ||
Gorgui Dieng | Spurs | Hawks | 4 | 1 | ||
Tony Snell | Hawks | Trail Blazers | 1 | |||
Victor Oladipo | Heat | Heat | 1 | |||
Terence Davis | Kings | Kings | 2 | |||
Saben Lee | Pistons | Pistons | 3 | |||
Raul Neto | Wizards | Wizards | ||||
Danny Green | 76ers | 76ers | 20 | 2 | ||
Julius Randle | Knicks | Knicks | 117 | 4 | ||
Ishmail Wainright | – | Raptors | 2 | |||
Lou Williams | Hawks | Hawks | 5 | 1 | ||
Khem Birch | Raptors | Raptors | 20 | 3 | ||
Kelly Oubre Jr | Warriors | Hornets | 25 | 2 | ||
Willy Hernangómez | Pelicans | Pelicans | 3 | |||
Andre Iguodala | Heat | Warriors | 1 | |||
DeAndre’ Bembry | Raptors | Nets | 1 | |||
Reggie Jackson | Clippers | Clippers | 22 | 2 | ||
Javonte Green | Bulls | Bulls | 2 | |||
Kawhi Leonard | Clippers | Clippers | ||||
Justise Winslow | Grizzlies | Clippers | 2 | |||
Kevin Durant | Nets | Nets | 198 | 4 | ||
Luka Doncic | Mavericks | Mavericks | 207 | 5 | ||
Dwayne Bacon | Magic | Knicks | ||||
Elfrid Payton | Knicks | Suns | 1 | |||
Daulton Hommes | – | Pelicans | Two way | |||
Frank Jackson | Pistons | Pistons | 6,2 | 2 | ||
Chris Chiozza | Nets | Warriors | Two way | |||
Dennis Schröder | Lakers | Celtics | 5.9 | 1 | ||
Udonis Haslem | Heat | Heat | 2.6 | 1 |
*Estudio de tampering.
Mejores agentes libres disponibles: Lauri Markkanen (restingrido), Avery Bradley, Paul Millsap, Josh Hart (restringido), JJ Redick y Hamidou Diallo (restringido).
*Las imagenes principales son de Stadium y ESPN (Joe Faraoni). Se recomiendan como links de referencias estos de NBA, Hoops Hype y NBA.